A list of all vehicles including their brand, model, and other details.
Brand | Model | Type | Generation | From | To | Regions | Tags | Devices | Connection Method | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | RDX | light | 3rd gen | 2019 | - | US | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD | ||
Acura | TLX | light | 1 gen, preFL | 2015 | 2017 | US | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Alfa Romeo | 147 | light | 1 gen, Type 937 | 2000 | 2010 | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | CANBus | ||
Alfa Romeo | 159 | light | 1 gen, Type 939 | 2004 | 2011 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | CANBus | ||
Alfa Romeo | Brera | light | 1 gen, Type 939 | 2005 | 2010 | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, HCV5 Lite, Smart5 | CANBus | ||
Alfa Romeo | Giulietta | light | 1 gen FL, Type 940 | 2019 | 2021 | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, HCV5 Lite, Smart5 | CANBus | ||
Alfa Romeo | Giulietta | light | 1 gen FL, Type 940 | 2019 | 2021 | Middle East | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | CANBus | ||
Alfa Romeo | Giulietta | light | 1 gen pre-FL, Type 940 | 2010 | 2016 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | CANBus | ||
Alfa Romeo | GT | light | 1 gen FL, Type 937 | 2003 | 2010 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | CANBus | ||
Alfa Romeo | Mito | light | 1 gen, Type 955 | 2009 | 2014 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | CANBus | ||
Altas | Novus | light | 1 gen | 2021 | - | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | CANBus | ||
Ashok Leyland | Falcon | heavy | - | 2020 | - | Middle East | HCV5, HCV5 Lite, Pro5, Smart5 | CANBus | ||
Audi | A1 | light | Gen 2 | 2018 | - | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Plug5, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | A3 | light | Gen 4 | 2020 | - | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | A3/S3/RS3 | light | 3 gen Typ 8V | 2013 | 2020 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | A4 | light | B9 (FL;Type 8W) | 2020 | - | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Plug5, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | A4/S4 | light | B6, Typ 8E/8H | 2000 | 2006 | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | CANBus | ||
Audi | A4/S4/RS4 | light | B7, Typ 8E/8H | 2004 | 2009 | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | A4/S4/RS4 | light | B8, Typ 8K | 2008 | 2016 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | A6 | light | C8, Typ 4K | 2018 | - | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | A6/S6/RS6 | light | C5, Typ 4B | 1997 | 2004 | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | CANBus | ||
Audi | A7/S7/RS7 | light | 1 gen, Type 4G8 | 2010 | 2018 | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | A8/S8 | light | D4, Typ 4H | 2009 | 2017 | Europe | HCV5, Tco4 HCV, Tco4 LCV, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | Q2 | light | 1 gen | 2017 | 2023 | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | Q3/RSQ3 | light | 1 gen, Typ 8U | 2011 | 2018 | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | Q4 e-tron | light | 1 gen | 2021 | - | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | Q5/SQ5 | light | 2 gen, Typ FY/80A | 2018 | - | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD | ||
Audi | Q5/SQ5 | light | 1 gen, Typ 8R | 2009 | 2017 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | Q7 | light | 2 gen, Typ 4M | 2015 | - | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | Q7 | light | 1 gen, Typ 4L | 2005 | 2015 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | Q8 | light | 1 gen | 2018 | - | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | Q8 e-Tron | light | 1 gen | 2023 | - | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | R8 | light | 1 gen, Type 42 | 2006 | 2015 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | CANBus | ||
Audi | TT | light | Mk3, Typ FV/8S | 2014 | - | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | OBD, CANBus | ||
Audi | TT | light | Mk2, Typ 8J | 2006 | 2014 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BLK | JXK6120L-NGV-01 | heavy | - | 2018 | - | Europe | FM-Pro4, FM-Tco4, HCV5, Smart5 | CANBus | ||
BMW | 1 Series | light | 1 gen, E81/E82/E87/E88 | 2004 | 2013 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 1 Series | light | 2 gen, F20/F21 | 2011 | 2019 | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, HCV5 Lite, Plug5, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 1 Series | light | 3 gen, F40 | 2019 | - | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 2 Series Active Tourer/Gran Tourer | light | 1 gen, F45/F46 | 2014 | 2021 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5, Tco4 HCV, Tco4 LCV | OBD, CANBus | ||
BMW | 2 series Gran Coupe | light | 1 gen, F44 | 2020 | - | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 3 Series | light | 5 gen, E90/E91/E92/E93 | 2004 | 2013 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 3 Series | light | 6 gen, F30/F31/F34/F35 | 2011 | 2019 | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 3 Series | light | 7 gen, G20/G21/G28 | 2018 | - | Europe | HCV5, LCV5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Plug5, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 4 Series | light | 1 Gen, F32/F33/F36 | 2013 | 2020 | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 5 series | light | 8 gen, G60, G61 | 2024 | - | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 5 Series | light | 7 gen, G30, G31 | 2017 | 2023 | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 5 Series | light | 6 gen, F10/F11/F07/F18 | 2010 | 2017 | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 5 Series | light | 5 gen, E60/E61 | 2003 | 2010 | Europe | HCV5, LCV5, Plug5, Pro5 Lite, HCV5 Lite, Smart5 | OBD, CANBus | ||
BMW | 5 Series GT | light | 1 gen, F07 | 2009 | 2016 | Europe | HCV5, HCV5 Lite, LCV5, Pro5 Lite, Tco4 HCV, Tco4 LCV, Smart5 | CANBus |
No update logs found for this vehicle.
© Ruptela 2025. All rights reserved.